9球直播
蒂沃利加登斯
SitiWorleyGardenJ
球队市值:0
所属联赛牙买超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介蒂沃利加登斯(英文名:SitiWorleyGardenJ,粤语名:蒂沃利加登斯), 是牙买超联赛的一支足球俱乐部,当前蒂沃利加登斯的市值为:0,蒂沃利加登斯共有球员73人,外籍球员49人,我们将为你实时更新蒂沃利加登斯赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 史蒂夫·克拉克 0 0 牙买加 0 0 0 0
2 理查德·布朗 0 0 0 0 0 0
3 Kemar·Seivright 0 0 牙买加 0 0 0 0
4 罗迪科·威灵顿 0 0 牙买加 0 0 0 0
5 谢冯·理查兹 0 0 牙买加 0 0 0 0
6 德隆·邓肯 0 0 牙买加 0 0 0 0
7 达维安·古尔本 0 0 牙买加 0 0 0 0
8 雷蒙德·威廉姆森 0 0 牙买加 0 0 0 0
9 Barrington·Pryce 0 0 牙买加 0 0 0 0
10 贾布尔·约翰逊 0 0 牙买加 0 0 0 0
11 罗尚·罗曼·史密斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
12 内森尼尔·莱斯利 0 0 0 0 0 0
13 牛顿·斯特林 0 0 牙买加 0 0 0 0
14 鲁尚·斯彭斯 0 0 0 0 0 0
15 霍雷肖·摩根 0 0 0 0 0 0
16 基莫利·布里塞特 0 0 0 0 0 0
17 德弗罗伊·格雷 0 0 0 0 0 0
18 0 0 牙买加 0 0 0 0
19 汤米·劳伦斯 0 0 0 0 0 0
20 奥迪恩·佩尼库克 0 0 0 0 0 0
21 贾斯汀·邓恩 0 0 0 0 0 0
22 埃德塞尔·斯科特 0 0 0 0 0 0
23 史蒂文·麦克奎因 0 0 0 0 0 0
24 鲁尚·汤普森 0 0 0 0 0 0
25 马克兰·伯顿 0 0 牙买加 0 0 0 0
26 安东尼·汤普森 0 0 牙买加 0 0 0 0
27 拉尼克·安德森 0 0 牙买加 0 0 0 0
28 凯马尔·塞弗赖特 0 0 0 0 0 0
29 凯马尔·弗莱明斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
30 巴灵顿·普莱斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
31 凯末尔 0 0 牙买加 0 0 0 0
32 杰曼·约翰逊 0 0 牙买加 0 0 0 0
33 多诺万·道金斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
34 Ranike·Anderson 0 0 牙买加 0 0 0 0
35 奥蒂斯·弗伦德 0 0 牙买加 0 0 0 0
36 Kemar·Flemmings 0 0 牙买加 0 0 0 0
37 达维恩·加里森 0 0 牙买加 0 0 0 0
38 杰米·罗宾逊 0 0 牙买加 0 0 0 0
39 达文·沃特金斯 0 0 0 0 0 0
40 朱尼尔·麦格雷戈 0 0 0 0 0 0
41 肯罗伊·卢姆森 0 0 0 0 0 0
42 鲁尚·费西 0 0 0 0 0 0
43 沙瓦尔·坎贝尔 0 0 0 0 0 0
44 马文·斯图尔特 0 0 0 0 0 0
45 肖恩·科尔曼 0 0 0 0 0 0
46 霍华德·莫里斯 0 0 0 0 0 0
47 特雷沃恩·里德 0 0 0 0 0 0
48 尼古拉斯·史密斯 0 0 0 0 0 0
49 埃尔顿·托马斯 0 0 0 0 0 0
50 尼古拉斯·克拉克 0 0 0 0 0 0
51 泰克文·加内特 0 0 0 0 0 0
52 阿瑟·沃尔特斯 0 0 0 0 0 0
53 拉马尔·汤普森 0 0 0 0 0 0
54 迭戈·霍顿 0 0 0 0 0 0
55 奥迪恩·佩尼库克 0 0 0 0 0 0
56 内森·托马斯 0 0 0 0 0 0
57 沙奎尔·琼斯 0 0 0 0 0 0
58 奥尔顿·刘易斯 0 0 0 0 0 0
59 贾斯汀·邓恩 0 0 0 0 0 0
60 伦诺克斯·拉塞尔 0 0 0 0 0 0
61 安东尼·尼尔森 0 0 0 0 0 0
62 尼卡利亚·富勒 0 0 0 0 0 0
63 阿代尔 0 0 牙买加 0 0 0 0
64 贾尼尔·雷 0 0 牙买加 0 0 0 0
65 拉希德·汉斯 0 0 0 0 0 0
66 特雷沃恩·麦凯恩 0 0 0 0 0 0
67 尼卡利亚·富勒 0 0 0 0 0 0
68 奥尔顿·刘易斯 0 0 0 0 0 0
69 基马利·史密斯 0 0 0 0 0 0
70 贾诺伊·威廉姆斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
71 柯翁·沃特金斯 0 0 0 0 0 0
72 纳基尔·赖特 0 0 0 0 0 0
73 特基文·加内特 0 0 0 0 0 0
74 迭戈·麦肯齐 0 0 0 0 0 0
75 基诺·辛普森 0 0 0 0 0 0
76 达莎·萨奇韦尔 0 0 0 0 0 0
77 罗翰·帕克 0 0 0 0 0 0
78 安东尼·纳尔逊 0 0 牙买加 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2015-01-01 杰曼·约翰逊 印地十一
印地十一
转会
2014-07-30 杰曼·约翰逊 谢周三
谢周三
转会
2007-01-01 杰曼·约翰逊 布拉德福德
布拉德福德
转会
2005-07-01 杰曼·约翰逊 奥尔德姆
奥尔德姆
转会
2003-11-01 杰曼·约翰逊 博尔顿
博尔顿
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2014-07-30 杰曼·约翰逊 印地十一
印地十一
转会
2007-01-01 杰曼·约翰逊 谢周三
谢周三
转会
2006-07-01 杰曼·约翰逊 布拉德福德
布拉德福德
转会
2003-11-01 杰曼·约翰逊 奥尔德姆
奥尔德姆
转会
2001-09-01 杰曼·约翰逊 博尔顿
博尔顿
转会

足球热门球队

篮球热门球队